Offene Datendokumentation
FP4-Daten-Hub
69 Anbieter sind im Katalog erfasst; Quelle: fertighausportal.com Datenbestand; Stand: 03.09.2026.
Diese Seite bündelt den nachvollziehbaren Kernbestand für Fertighausportal: Katalogzählungen und ausgewählte amtliche Fakten, jeweils mit Quelle und Stand.
Kernfakten
| Thema | Angabe, Quelle und Stand | Typ |
|---|---|---|
| Erfasste Anbieter | 69 Anbieter sind im Katalog erfasst; Quelle: fertighausportal.com Datenbestand ; Stand: 03.09.2026. | Datenbestand |
| Hausmodelle | 502 Hausmodelle sind im Katalog erfasst; Quelle: fertighausportal.com Datenbestand ; Stand: 03.09.2026. | Datenbestand |
| Haustypen | 33 Haustypen sind im Katalog erfasst; Quelle: fertighausportal.com Datenbestand ; Stand: 03.09.2026. | Datenbestand |
| Länderprofile | 11 Länderprofile sind im Katalog erfasst; Quelle: fertighausportal.com Datenbestand ; Stand: 03.09.2026. | Datenbestand |
| Niederlande: Umsatzsteuer | In den Niederlanden beträgt der allgemeine Umsatzsteuersatz 21 %; Quelle: Belastingdienst ; Stand: 03.09.2026. | Amtliche Quelle |
| Belgien: Medianpreise | In Belgien lagen die Medianpreise 2025 bei 280.000 Euro für Reihenhäuser, 390.000 Euro für freistehende Häuser und 250.000 Euro für Wohnungen; Quelle: Statbel ; Stand: 30.04.2026. | Amtliche Quelle |
| Luxemburg: begünstigte Wohnungsbau-Umsatzsteuer | Luxemburg nennt für begünstigten Wohnungsbau 3 % Umsatzsteuer und einen Deckel von 50.000 Euro; Quelle: Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA / Guichet.lu / zweite Originalquelle ; Stand: 23.07.2024; Deckel: 10.11.2025. | Amtliche Quelle |
| Schweiz: Umsatzsteuer | In der Schweiz beträgt der Normalsatz der Mehrwertsteuer 8,1 %; Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung ; Stand: 03.09.2026. | Amtliche Quelle |
| Österreich: Wohnpreise | Die Wohnpreise in Österreich stiegen 2025 um 2,6 %; Quelle: Statistik Austria ; Stand: März 2026. | Amtliche Quelle |
| Musterhausparks: Köln und Bad Vilbel | Die FertighausWelt Köln nennt 23 Häuser; die Ausstellung Bad Vilbel nennt rund 65 Häuser; Quelle: FertighausWelt Köln / Musterhaus Online / zweite Originalquelle ; Stand: 03.09.2026. | Amtliche Quelle |
Downloads
Die maschinenlesbaren Dateien werden aus derselben Quelle wie diese Tabelle erzeugt.
Beleg-Regel
Jede veröffentlichte Kennzahl erhält eine direkt verlinkte Primärquelle und einen Stand. Katalogzählungen werden zur Laufzeit aus den vorhandenen Datenarrays abgeleitet; externe Angaben werden nur aufgenommen, wenn die hier verlinkte Quelle und ihr Stand dokumentiert sind.
Zitierempfehlung
Empfohlene Angabe: „fertighausportal.com, FP4-Daten-Hub, abgerufen am [Datum], Quelle und Stand gemäß Datensatz.“ Bitte die jeweilige Originalquelle für externe Fakten zusätzlich nennen.
Lizenz
Der zusammengestellte Datensatz steht unter der Creative-Commons-Attribution-Lizenz. Quellenrechte und Nutzungsbedingungen der verlinkten Originalseiten bleiben unberührt.
